Elite Credix Dashboard

Dashboard

10 Dec 2025

Admin

Targeted Disbursal

0

Disbursed

0

Approved

0

Shortfall

0

In Process

0

Leads

Customer Name Phone No. Company Name Status LoginAmt LoanAmt Action
Manish ranjan 9910599744 Aelum consulting 500,000 500,000 Edit | Delete
Roshni 7042514533 Roshni enterprises Cancelled 500,000 500,000 Edit | Delete
Jeet singh 9599574876 Jeet ro water Cancelled 1,000,000 1,000,000 Edit | Delete
Amit sharma 9678699874 Amit enterprises Cancelled 300,000 300,000 Edit | Delete
Karan singh 9990772634 Rathor pooja Cancelled 500,000 500,000 Edit | Delete
Ashutosh kumar 8303308340 Kumar Trading Follow up 268,000 268,000 Edit | Delete
...